담당자 : Eric
전화 번호 : 13926118296
왓츠앱 : +8613926118296
상세 정보 |
|||
OE 번호: | W01-095-0021 | 보증: | 12 개월 |
---|---|---|---|
재료: | 수입된 나트룰 고무 | 유형: | 바다로/트럭으로/항공으로 |
자동차 모델: | 버스/트럭 및 트레일러용 | 가격 조건: | FOB 중국 |
견본: | 사용 가능 | 작업: | 가스 충전 |
상표: | VKNTECH 또는 맞춤형 | 서비스 제공: | OEM |
완충 장치: | 에어 스프링 서스펜션 | 상품의 종류: | 에어스프링/에어백/에어풍선 |
패키지: | 표준 포장 또는 맞춤형 | 지불 기간: | T/T&L/C |
포트: | 광저우 | ||
강조하다: | 661N 고무 에어 벨로우,546905134 고무 에어 벨로우,661N Contitech 에어 벨로우 |
제품 설명
546905134 661N 고무 공기 벨로우즈 8018 트럭 에어백용 공압 서스펜션 시스템 W01-095-0021
OEM 참조 | |||
제조 번호 | 참조 번호 | ||
버스킹 | 546905134 | 콘티텍 | 644N |
831120144 | 파이어스톤 | W01-095-0118 | |
에보버스 | 4.731.012.000 | 1R1A 390 295 | |
4.731.031.000 | 좋은 해 | 8017 | |
4.731.042.000 | 스프링라이드 | D11S01 | |
4.771.427.000 | 불사조 | 1E21 | |
유연하다 | 6-9999-00178 | CF곰마 | 1S285-24 |
이베코 | 249.8667EC | ||
5067-04 | |||
4746733 | |||
93197594 | |||
41822247 | |||
카스보러 | 4.731.012.000 | ||
4.771.440.000 | |||
네오플랜 | 1001 12 250 | ||
1001 10 100 | |||
1021 00 200 | |||
AA1001 001 | |||
남성 | 90.83112.0114 | ||
90.83112.0144 | |||
볼보 | 1137882 | ||
1137888 |
경고 및 팁
에어스프링 정비, 차량점검표
Vkntech 에어 스프링은 우수한 차량 안정성을 제공하고 조향 및 핸들링을 개선하며 이상적인 승객의 편안함을 제공합니다.
에어 스프링의 설계는 최적의 파열 압력을 제공하여 극한의 조건에서도 안전성을 향상시킵니다. Vkntech 에어 스프링은 중국의 다른 어떤 브랜드보다 많은 서스펜션 제조업체에서 사용합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오