
W01-358-8729 에어 서스펜션 스프링 10 10B-13 S 513 트럭 트레일러 에어백 1R13-130
담당자 : Eric
전화 번호 : 13926118296
왓츠앱 : +8613926118296
상세 정보 |
|||
OEM: | W01-358-8014 | 보증: | 일년 |
---|---|---|---|
OE 번호: | 1003588014C | 자동차 모델: | 버스/트럭 및 트레일러용 |
완충 장치: | 에어 스프링 서스펜션 | 재료: | 수입된 나트룰 고무 |
가격 조건: | FOB 중국 | 상품의 종류: | 에어스프링/에어백/에어풍선 |
패키지: | 표준 포장 또는 맞춤형 | 상표: | VKNTECH 또는 맞춤형 |
강조하다: | 1003588014C 3개의 겹이 얽힌 에어백,파이어스톤 3개의 에어백 |
제품 설명
3배 복잡한 Ridewell 1003588014C 에어백 에어 스프링 에어 서스펜션 W01-358-8014 Firestone
부품 번호 | 3B 8014 |
OEM 번호 | 파이어스톤 W01-358-8014 |
1003588014C
| |
작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
실패 테스트 | ≥3백만 |
전체 세부 정보 및 가격을 보려면 부품 번호를 선택하십시오. | 유형: 트리플 컨볼루트 | |||||||
부품 번호 | 상판 구멍/스터드 수량 | 하단 피스톤 구멍/스터드 수량 | 상판 직경 | 바닥판 직경 | 접힌 높이 | 플렉스멤버 | 피스톤 | 피스톤 유형 |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 삼 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 삼 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 삼 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 삼 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | — | — |
에어스프링 공급업체: 삼각형
참조: 6334
서스펜션 공급업체: Ridewell
경쟁사/공급업체 번호: 1003588014C
파이어스톤 트리밍: w013588014
Firestone 산업용 단일 복잡한 공기 스프링
바이킹 부품 번호 3B8014
부품 번호 변형: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
추가 정보: WO1-358-8014, 38D 스타일 에어스프링, 유형 3 비드 플레이트, (2) 블라인드 너트, 1" NPT 오프셋 포트, 고무 범퍼
❶너트 / 블라인드 너트
상단 커버 플레이트 나사(너트) 톱니 : 2pcsX3/8-16UNC
상단 커버 플레이트 나사(너트) 톱니 : 2pcsX3/8-16UNC
탑 커버 플레이트의 나사 중심 거리 : 157.5mm
바닥 커버 플레이트 나사(너트) 톱니 : 2pcsX3/8-16UNC
바닥 덮개 판의 나사 중심 거리 : 157.5mm
❷ 가스홀 / 공기흡입구 / 에어피팅
가스 구멍 / 공기 흡입구 : 1" N PTF / 1" NPTF
❸ 커버 플레이트
상단 커버 플레이트 직경: 229mm
바닥 덮개 판 지름: 229mm
❹고무 벨로우즈
고무 벨로우즈 최대 직경: 330mm
고무 벨로우즈 자연 직경: 300mm
작동 스트로크: MAX 460mm ~ MIN 130mm
최대 높이: 460mm
최소 높이: 130mm
압축 높이 : 330mm
당신의 메시지에 들어가십시오