
플라스틱 피스톤 트럭 공기 스프링 W01-M58-9131 Firestone 공기 벨로우즈 4159NP09 1R12-721
담당자 : Eric
전화 번호 : 13926118296
왓츠앱 : +8613926118296
상세 정보 |
|||
OE 번호: | 881M | 유형: | 바다로 / 항공으로 / 트럭으로 |
---|---|---|---|
보증: | 12 개월 | 자동차 모델: | 버스/트럭 및 트레일러용 |
가격 조건: | FOB 중국 | 견본: | 사용 가능 |
재료: | 수입된 나트룰 고무 | 작업: | 가스 충전 |
상표: | VKNTECH 또는 맞춤형 | 서비스 제공: | OEM |
완충 장치: | 에어 스프링 서스펜션 | 상품의 종류: | 에어스프링/에어백/에어풍선 |
패키지: | 표준 포장 또는 맞춤형 | 지불 기간: | T/T&L/C |
포트: | 광저우 | ||
강조하다: | 881M 트랙터 트레일러 에어백,054294136 BPW 에어백,트랙터 트레일러 에어백 1R14-703 |
제품 설명
트레일러 부품 에어 서스펜션 액슬 에어 스프링 881MB / 에어백 1R14-703 / W01-M58-8966 / 130522 / 3881-01K / BPW 0542941361
OEM
콘티텍 | 881MB | BPW 36 | 05.429.40.08.1 |
파이어스톤 | W01-M58-8966 | 05.429.41.21.1 | |
1T66F-10.8 | 05.429.41.36.1 | ||
좋은 해 | 1R14-702 | 05.429.40.39.1 | |
1R14-703 | 05.429.40.50.1 | ||
1R14-712 | 05.429.40.61.1 | ||
던롭 | D14B36 | ||
CF곰마 | 1TC360-45-205171 | ||
황소자리 | KR836-05 |
그림
기술 데이터
조립 중량 7,2 kg
압력에서 하중 용량 = 5 bar 31,5 kN
최대 압력에서 적재 능력.= 5,0 바 31,5 kN
최소 압력에서 적재 능력.= 0,5 바 3,0 kN
처짐(최소 높이) * mm
처짐(최대 높이) * mm
측정 d max.355mm
필요한 공간(dR) 380mm
설계 높이(h) * mm
고유진동수 * Hz
피스톤 볼륨 * dm³
당신의 메시지에 들어가십시오