플라스틱 피스톤 트럭 공기 스프링 W01-M58-9131 Firestone 공기 벨로우즈 4159NP09 1R12-721
담당자 : Eric
전화 번호 : 13926118296
왓츠앱 : +8613926118296
|
상세 정보 |
|||
| OE 번호: | BPW 36 | 견본: | 사용 가능 |
|---|---|---|---|
| 자동차 모델: | BPW 버스/트럭 및 트레일러용 | 보증: | 일년 |
| 가격 조건: | FOB 중국 | 유형: | 바다로 / 항공으로 / 트럭으로 |
| 재료: | 수입된 나트룰 고무 | 작업: | 가스 충전 |
| 상표: | VKNTECH 또는 맞춤형 | 서비스 제공: | OEM |
| 완충 장치: | 에어 스프링 서스펜션 | 상품의 종류: | 에어스프링/에어백/에어풍선 |
| 패키지: | 표준 포장 또는 맞춤형 | 지불 기간: | T/T&L/C |
| 포트: | 광저우 | ||
| 강조하다: | 130522 881MB 대형 트럭 에어백,파이어스톤 에어 벨로우즈 W01-M58-8966,대형 트럭 에어백 BPW 36 |
||
제품 설명
대형 트럭 에어 서스펜션 백 130522/3881-01k/881MB/BPW 36/파이어스톤 에어 스프링 W01-M58-8966/MLF7065/KR836-05
OEM 번호
| 던롭 FR | D14B36 | BPW | 05.429.43.51.0 |
| 좋은 해 | 1R14-748 | BPW 유형 | BPW 36 |
| 불사조 | 1 DK 32-2 | 슈미츠 | 750496 |
| 황소자리 | KR-836-05 | 750549 | |
| 콘티텍 | 881MB | WABCO | 951 814 748 0 |
그림
![]()
명세서
| 속성 | 데이터 | |
| [mm]에 직경 | 디맥스 | 360 |
| 길이 [mm] | 엘 | 400 |
| 외경 [mm] | 디 | 310 |
| 실 측정 1 | M12 | |
| 실 측정 2 | M22 x 1,5 |
당신의 메시지에 들어가십시오